년생별 만 나이 표 — 생일 전·후로 나눠서 확인
출생연도만 알면 만 나이를 바로 확인할 수 있습니다. 같은 해에 태어나도 생일이 지났는지에 따라 만 나이가 한 살 달라지기 때문에, 아래 표는 두 값을 나눠서 보여줍니다. 연 나이와 세는 나이, 띠도 함께 정리했습니다.
출생연도로 만 나이 확인하기
2026년 기준입니다.
| 출생연도 | 만 나이 생일 전 | 만 나이 생일 후 | 연 나이 | 세는 나이 | 띠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년생(26년생) | 0세 | 0세 | 0세 | 1세 | 🐴 말띠 |
| 2025년생(25년생) | 0세 | 1세 | 1세 | 2세 | 🐍 뱀띠 |
| 2024년생(24년생) | 1세 | 2세 | 2세 | 3세 | 🐲 용띠 |
| 2023년생(23년생) | 2세 | 3세 | 3세 | 4세 | 🐰 토끼띠 |
| 2022년생(22년생) | 3세 | 4세 | 4세 | 5세 | 🐯 호랑이띠 |
| 2021년생(21년생) | 4세 | 5세 | 5세 | 6세 | 🐮 소띠 |
| 2020년생(20년생) | 5세 | 6세 | 6세 | 7세 | 🐭 쥐띠 |
| 2019년생(19년생) | 6세 | 7세 | 7세 | 8세 | 🐷 돼지띠 |
| 2018년생(18년생) | 7세 | 8세 | 8세 | 9세 | 🐶 개띠 |
| 2017년생(17년생) | 8세 | 9세 | 9세 | 10세 | 🐔 닭띠 |
| 2016년생(16년생) | 9세 | 10세 | 10세 | 11세 | 🐵 원숭이띠 |
| 2015년생(15년생) | 10세 | 11세 | 11세 | 12세 | 🐐 양띠 |
| 2014년생(14년생) | 11세 | 12세 | 12세 | 13세 | 🐴 말띠 |
| 2013년생(13년생) | 12세 | 13세 | 13세 | 14세 | 🐍 뱀띠 |
| 2012년생(12년생) | 13세 | 14세 | 14세 | 15세 | 🐲 용띠 |
| 2011년생(11년생) | 14세 | 15세 | 15세 | 16세 | 🐰 토끼띠 |
| 2010년생(10년생) | 15세 | 16세 | 16세 | 17세 | 🐯 호랑이띠 |
| 2009년생(09년생) | 16세 | 17세 | 17세 | 18세 | 🐮 소띠 |
| 2008년생(08년생) | 17세 | 18세 | 18세 | 19세 | 🐭 쥐띠 |
| 2007년생(07년생) | 18세 | 19세 | 19세 | 20세 | 🐷 돼지띠 |
| 2006년생(06년생) | 19세 | 20세 | 20세 | 21세 | 🐶 개띠 |
| 2005년생(05년생) | 20세 | 21세 | 21세 | 22세 | 🐔 닭띠 |
| 2004년생(04년생) | 21세 | 22세 | 22세 | 23세 | 🐵 원숭이띠 |
| 2003년생(03년생) | 22세 | 23세 | 23세 | 24세 | 🐐 양띠 |
| 2002년생(02년생) | 23세 | 24세 | 24세 | 25세 | 🐴 말띠 |
| 2001년생(01년생) | 24세 | 25세 | 25세 | 26세 | 🐍 뱀띠 |
| 2000년생(00년생) | 25세 | 26세 | 26세 | 27세 | 🐲 용띠 |
| 1999년생(99년생) | 26세 | 27세 | 27세 | 28세 | 🐰 토끼띠 |
| 1998년생(98년생) | 27세 | 28세 | 28세 | 29세 | 🐯 호랑이띠 |
| 1997년생(97년생) | 28세 | 29세 | 29세 | 30세 | 🐮 소띠 |
| 1996년생(96년생) | 29세 | 30세 | 30세 | 31세 | 🐭 쥐띠 |
| 1995년생(95년생) | 30세 | 31세 | 31세 | 32세 | 🐷 돼지띠 |
| 1994년생(94년생) | 31세 | 32세 | 32세 | 33세 | 🐶 개띠 |
| 1993년생(93년생) | 32세 | 33세 | 33세 | 34세 | 🐔 닭띠 |
| 1992년생(92년생) | 33세 | 34세 | 34세 | 35세 | 🐵 원숭이띠 |
| 1991년생(91년생) | 34세 | 35세 | 35세 | 36세 | 🐐 양띠 |
| 1990년생(90년생) | 35세 | 36세 | 36세 | 37세 | 🐴 말띠 |
| 1989년생(89년생) | 36세 | 37세 | 37세 | 38세 | 🐍 뱀띠 |
| 1988년생(88년생) | 37세 | 38세 | 38세 | 39세 | 🐲 용띠 |
| 1987년생(87년생) | 38세 | 39세 | 39세 | 40세 | 🐰 토끼띠 |
| 1986년생(86년생) | 39세 | 40세 | 40세 | 41세 | 🐯 호랑이띠 |
| 1985년생(85년생) | 40세 | 41세 | 41세 | 42세 | 🐮 소띠 |
| 1984년생(84년생) | 41세 | 42세 | 42세 | 43세 | 🐭 쥐띠 |
| 1983년생(83년생) | 42세 | 43세 | 43세 | 44세 | 🐷 돼지띠 |
| 1982년생(82년생) | 43세 | 44세 | 44세 | 45세 | 🐶 개띠 |
| 1981년생(81년생) | 44세 | 45세 | 45세 | 46세 | 🐔 닭띠 |
| 1980년생(80년생) | 45세 | 46세 | 46세 | 47세 | 🐵 원숭이띠 |
| 1979년생(79년생) | 46세 | 47세 | 47세 | 48세 | 🐐 양띠 |
| 1978년생(78년생) | 47세 | 48세 | 48세 | 49세 | 🐴 말띠 |
| 1977년생(77년생) | 48세 | 49세 | 49세 | 50세 | 🐍 뱀띠 |
| 1976년생(76년생) | 49세 | 50세 | 50세 | 51세 | 🐲 용띠 |
| 1975년생(75년생) | 50세 | 51세 | 51세 | 52세 | 🐰 토끼띠 |
| 1974년생(74년생) | 51세 | 52세 | 52세 | 53세 | 🐯 호랑이띠 |
| 1973년생(73년생) | 52세 | 53세 | 53세 | 54세 | 🐮 소띠 |
| 1972년생(72년생) | 53세 | 54세 | 54세 | 55세 | 🐭 쥐띠 |
| 1971년생(71년생) | 54세 | 55세 | 55세 | 56세 | 🐷 돼지띠 |
| 1970년생(70년생) | 55세 | 56세 | 56세 | 57세 | 🐶 개띠 |
| 1969년생(69년생) | 56세 | 57세 | 57세 | 58세 | 🐔 닭띠 |
| 1968년생(68년생) | 57세 | 58세 | 58세 | 59세 | 🐵 원숭이띠 |
| 1967년생(67년생) | 58세 | 59세 | 59세 | 60세 | 🐐 양띠 |
| 1966년생(66년생) | 59세 | 60세 | 60세 | 61세 | 🐴 말띠 |
| 1965년생(65년생) | 60세 | 61세 | 61세 | 62세 | 🐍 뱀띠 |
| 1964년생(64년생) | 61세 | 62세 | 62세 | 63세 | 🐲 용띠 |
| 1963년생(63년생) | 62세 | 63세 | 63세 | 64세 | 🐰 토끼띠 |
| 1962년생(62년생) | 63세 | 64세 | 64세 | 65세 | 🐯 호랑이띠 |
| 1961년생(61년생) | 64세 | 65세 | 65세 | 66세 | 🐮 소띠 |
| 1960년생(60년생) | 65세 | 66세 | 66세 | 67세 | 🐭 쥐띠 |
| 1959년생(59년생) | 66세 | 67세 | 67세 | 68세 | 🐷 돼지띠 |
| 1958년생(58년생) | 67세 | 68세 | 68세 | 69세 | 🐶 개띠 |
| 1957년생(57년생) | 68세 | 69세 | 69세 | 70세 | 🐔 닭띠 |
| 1956년생(56년생) | 69세 | 70세 | 70세 | 71세 | 🐵 원숭이띠 |
| 1955년생(55년생) | 70세 | 71세 | 71세 | 72세 | 🐐 양띠 |
| 1954년생(54년생) | 71세 | 72세 | 72세 | 73세 | 🐴 말띠 |
| 1953년생(53년생) | 72세 | 73세 | 73세 | 74세 | 🐍 뱀띠 |
| 1952년생(52년생) | 73세 | 74세 | 74세 | 75세 | 🐲 용띠 |
| 1951년생(51년생) | 74세 | 75세 | 75세 | 76세 | 🐰 토끼띠 |
| 1950년생(50년생) | 75세 | 76세 | 76세 | 77세 | 🐯 호랑이띠 |
| 1949년생(49년생) | 76세 | 77세 | 77세 | 78세 | 🐮 소띠 |
| 1948년생(48년생) | 77세 | 78세 | 78세 | 79세 | 🐭 쥐띠 |
| 1947년생(47년생) | 78세 | 79세 | 79세 | 80세 | 🐷 돼지띠 |
| 1946년생(46년생) | 79세 | 80세 | 80세 | 81세 | 🐶 개띠 |
| 1945년생(45년생) | 80세 | 81세 | 81세 | 82세 | 🐔 닭띠 |
| 1944년생(44년생) | 81세 | 82세 | 82세 | 83세 | 🐵 원숭이띠 |
| 1943년생(43년생) | 82세 | 83세 | 83세 | 84세 | 🐐 양띠 |
| 1942년생(42년생) | 83세 | 84세 | 84세 | 85세 | 🐴 말띠 |
| 1941년생(41년생) | 84세 | 85세 | 85세 | 86세 | 🐍 뱀띠 |
| 1940년생(40년생) | 85세 | 86세 | 86세 | 87세 | 🐲 용띠 |
| 1939년생(39년생) | 86세 | 87세 | 87세 | 88세 | 🐰 토끼띠 |
| 1938년생(38년생) | 87세 | 88세 | 88세 | 89세 | 🐯 호랑이띠 |
| 1937년생(37년생) | 88세 | 89세 | 89세 | 90세 | 🐮 소띠 |
| 1936년생(36년생) | 89세 | 90세 | 90세 | 91세 | 🐭 쥐띠 |
| 1935년생(35년생) | 90세 | 91세 | 91세 | 92세 | 🐷 돼지띠 |
| 1934년생(34년생) | 91세 | 92세 | 92세 | 93세 | 🐶 개띠 |
| 1933년생(33년생) | 92세 | 93세 | 93세 | 94세 | 🐔 닭띠 |
| 1932년생(32년생) | 93세 | 94세 | 94세 | 95세 | 🐵 원숭이띠 |
| 1931년생(31년생) | 94세 | 95세 | 95세 | 96세 | 🐐 양띠 |
| 1930년생(30년생) | 95세 | 96세 | 96세 | 97세 | 🐴 말띠 |
1930년생부터 올해 출생자까지 포함합니다. 생년월일까지 넣어 정확한 나이와 다음 생일까지 남은 날짜를 보려면 만나이 계산기를 이용하세요.
왜 만 나이가 두 가지로 나오나요?
만 나이는 해가 바뀔 때가 아니라 생일이 돌아올 때 한 살 올라갑니다. 그래서 같은 연도에 태어난 사람이라도 1월생과 12월생은 한 해의 대부분을 서로 다른 만 나이로 보냅니다. 출생연도만으로 만 나이를 하나로 답할 수 없는 이유가 이것입니다.
생일 당일은 이미 한 살을 더한 쪽으로 셉니다. 민법 제158조가 나이를 계산할 때 출생일을 산입하도록 정하고 있기 때문입니다.
연 나이·세는 나이와 무엇이 다른가요?
- 만 나이 — 생일을 기준으로 올라갑니다. 2023년 6월 28일부터 대한민국의 공식 나이 기준입니다.
- 연 나이 — 올해 연도에서 출생 연도를 뺀 값입니다. 생일과 무관하며, 병역법이나 청소년보호법처럼 개별 법령이 따로 정한 경우에 쓰입니다.
- 세는 나이 — 태어나면 1세로 시작해 해가 바뀔 때마다 한 살씩 더하는 관습적 계산입니다. 법령에 규정된 계산 방식은 아니며, 별도의 규정이 없으면 법령·계약·공문서의 나이는 만 나이로 해석합니다.
세 가지 나이의 차이와 유래는 만 나이·세는 나이·연 나이 비교에서 더 자세히 정리했습니다.
만 나이의 법적 근거는 무엇인가요?
이 표의 만 나이는 아래 조문을 따릅니다.
- 민법 제158조 (나이의 계산과 표시): 나이는 출생일을 산입하여 만 나이로 계산하고 연수로 표시합니다. 다만 1세에 이르지 아니한 경우에는 월수로 표시할 수 있습니다.
- 행정기본법 제7조의2 (행정에 관한 나이의 계산 및 표시): 행정에 관한 나이는 다른 법령등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 출생일을 산입한 만 나이로 계산합니다.
계산 공식과 예외 법령은 만 나이 계산법에서 확인할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
92년생은 만 몇 살인가요?
올해 생일이 지났다면 올해 연도에서 1992를 뺀 값이고, 아직 지나지 않았다면 거기서 1을 더 뺍니다. 위 표에서 두 값을 모두 확인할 수 있습니다.
왜 같은 출생연도인데 만 나이가 두 개로 나오나요?
만 나이는 생일을 기준으로 올라가기 때문입니다. 같은 해에 태어났어도 생일이 지난 사람과 지나지 않은 사람은 만 나이가 한 살 차이 납니다.
만 나이와 연 나이는 언제 같아지나요?
생일이 지난 뒤부터 그 해가 끝날 때까지 같습니다. 생일 전에는 만 나이가 연 나이보다 한 살 적습니다.
생일 당일에는 어느 쪽으로 세나요?
생일 당일은 이미 한 살을 더한 상태로 봅니다. 민법 제158조가 나이를 계산할 때 출생일을 산입하도록 정하고 있기 때문입니다.
표의 값은 접속한 날짜를 기준으로 계산합니다. 법은 개정될 수 있으므로 최신 조문은 위 law.go.kr 링크에서 확인하세요.