쥐띠
쥐띠는 큰 굴곡 없이 흐르는 한 주다. 좋은 날 2일, 보통 3일, 조심할 날 2일. 가장 좋은 날은 15일(화), 가장 조심할 날은 14일(월)이다.
| 날짜 | 13 일 | 14 월 | 15 화 | 16 수 | 17 목 | 18 금 | 19 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합 | ○ | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | ◎ |
| 금전 | 하 | 하 | 상 | 상 | 하 | 중 | 중 |
| 애정 | 중 | 하 | 상 | 하 | 하 | 상 | 상 |
| 건강 | 하 | 하 | 상 | 상 | 중 | 상 | 중 |
- 좋은 날
- 9월 15일 (화)
- 조심할 날
- 9월 14일 (월)
이번 주 운세
9월 13일 (일) ~ 9월 19일 (토)
쥐띠는 큰 굴곡 없이 흐르는 한 주다. 좋은 날 2일, 보통 3일, 조심할 날 2일. 가장 좋은 날은 15일(화), 가장 조심할 날은 14일(월)이다.
| 날짜 | 13 일 | 14 월 | 15 화 | 16 수 | 17 목 | 18 금 | 19 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합 | ○ | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | ◎ |
| 금전 | 하 | 하 | 상 | 상 | 하 | 중 | 중 |
| 애정 | 중 | 하 | 상 | 하 | 하 | 상 | 상 |
| 건강 | 하 | 하 | 상 | 상 | 중 | 상 | 중 |
소띠는 큰 굴곡 없이 흐르는 한 주다. 좋은 날 1일, 보통 5일, 조심할 날 1일. 가장 좋은 날은 16일(수), 가장 조심할 날은 18일(금)이다.
| 날짜 | 13 일 | 14 월 | 15 화 | 16 수 | 17 목 | 18 금 | 19 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ |
| 금전 | 하 | 중 | 하 | 상 | 상 | 하 | 하 |
| 애정 | 하 | 중 | 중 | 중 | 상 | 하 | 상 |
| 건강 | 중 | 하 | 하 | 중 | 중 | 하 | 상 |
호랑이띠는 큰 굴곡 없이 흐르는 한 주다. 좋은 날 1일, 보통 4일, 조심할 날 2일. 가장 좋은 날은 17일(목), 가장 조심할 날은 19일(토)이다.
| 날짜 | 13 일 | 14 월 | 15 화 | 16 수 | 17 목 | 18 금 | 19 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합 | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | △ |
| 금전 | 상 | 상 | 하 | 하 | 중 | 상 | 하 |
| 애정 | 중 | 상 | 중 | 하 | 상 | 하 | 하 |
| 건강 | 중 | 하 | 상 | 중 | 중 | 상 | 하 |
토끼띠는 큰 굴곡 없이 흐르는 한 주다. 좋은 날 1일, 보통 6일, 조심할 날 0일. 가장 좋은 날은 18일(금), 가장 조심할 날은 14일(월)이다.
| 날짜 | 13 일 | 14 월 | 15 화 | 16 수 | 17 목 | 18 금 | 19 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
| 금전 | 하 | 하 | 하 | 중 | 상 | 중 | 상 |
| 애정 | 상 | 하 | 중 | 중 | 상 | 상 | 상 |
| 건강 | 하 | 하 | 하 | 상 | 하 | 상 | 상 |
용띠는 큰 굴곡 없이 흐르는 한 주다. 좋은 날 1일, 보통 6일, 조심할 날 0일. 가장 좋은 날은 19일(토), 가장 조심할 날은 14일(월)이다.
| 날짜 | 13 일 | 14 월 | 15 화 | 16 수 | 17 목 | 18 금 | 19 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 금전 | 상 | 하 | 하 | 중 | 상 | 중 | 상 |
| 애정 | 중 | 하 | 중 | 상 | 중 | 중 | 상 |
| 건강 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 중 | 중 |
뱀띠는 큰 굴곡 없이 흐르는 한 주다. 좋은 날 1일, 보통 5일, 조심할 날 1일. 가장 좋은 날은 19일(토), 가장 조심할 날은 13일(일)이다.
| 날짜 | 13 일 | 14 월 | 15 화 | 16 수 | 17 목 | 18 금 | 19 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 금전 | 하 | 상 | 하 | 중 | 중 | 상 | 중 |
| 애정 | 중 | 하 | 중 | 하 | 상 | 하 | 상 |
| 건강 | 하 | 중 | 중 | 중 | 중 | 하 | 중 |
말띠는 큰 굴곡 없이 흐르는 한 주다. 좋은 날 2일, 보통 5일, 조심할 날 0일. 가장 좋은 날은 13일(일), 가장 조심할 날은 17일(목)이다.
| 날짜 | 13 일 | 14 월 | 15 화 | 16 수 | 17 목 | 18 금 | 19 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
| 금전 | 상 | 중 | 중 | 중 | 하 | 상 | 상 |
| 애정 | 중 | 상 | 하 | 하 | 하 | 중 | 상 |
| 건강 | 상 | 중 | 하 | 중 | 하 | 상 | 하 |
양띠는 큰 굴곡 없이 흐르는 한 주다. 좋은 날 2일, 보통 5일, 조심할 날 0일. 가장 좋은 날은 14일(월)이다.
| 날짜 | 13 일 | 14 월 | 15 화 | 16 수 | 17 목 | 18 금 | 19 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
| 금전 | 하 | 상 | 상 | 중 | 상 | 중 | 상 |
| 애정 | 상 | 중 | 중 | 상 | 중 | 상 | 상 |
| 건강 | 상 | 중 | 중 | 하 | 중 | 하 | 중 |
원숭이띠는 큰 굴곡 없이 흐르는 한 주다. 좋은 날 2일, 보통 4일, 조심할 날 1일. 가장 좋은 날은 15일(화), 가장 조심할 날은 13일(일)이다.
| 날짜 | 13 일 | 14 월 | 15 화 | 16 수 | 17 목 | 18 금 | 19 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합 | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| 금전 | 하 | 중 | 상 | 중 | 하 | 하 | 중 |
| 애정 | 하 | 중 | 상 | 상 | 중 | 상 | 상 |
| 건강 | 하 | 상 | 상 | 중 | 하 | 중 | 하 |
닭띠는 큰 굴곡 없이 흐르는 한 주다. 좋은 날 2일, 보통 4일, 조심할 날 1일. 가장 좋은 날은 15일(화), 가장 조심할 날은 14일(월)이다.
| 날짜 | 13 일 | 14 월 | 15 화 | 16 수 | 17 목 | 18 금 | 19 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합 | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| 금전 | 중 | 하 | 중 | 중 | 상 | 하 | 하 |
| 애정 | 하 | 하 | 상 | 중 | 상 | 중 | 하 |
| 건강 | 하 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 하 |
개띠는 순풍이 부는 한 주다. 좋은 날 3일, 보통 2일, 조심할 날 2일. 가장 좋은 날은 14일(월), 가장 조심할 날은 18일(금)이다.
| 날짜 | 13 일 | 14 월 | 15 화 | 16 수 | 17 목 | 18 금 | 19 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합 | ◎ | ◎ | △ | ○ | ◎ | △ | ○ |
| 금전 | 상 | 상 | 중 | 하 | 상 | 하 | 상 |
| 애정 | 중 | 상 | 중 | 하 | 상 | 하 | 상 |
| 건강 | 상 | 상 | 중 | 상 | 중 | 중 | 하 |
돼지띠는 순풍이 부는 한 주다. 좋은 날 3일, 보통 3일, 조심할 날 1일. 가장 좋은 날은 13일(일), 가장 조심할 날은 16일(수)이다.
| 날짜 | 13 일 | 14 월 | 15 화 | 16 수 | 17 목 | 18 금 | 19 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합 | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ |
| 금전 | 중 | 상 | 상 | 중 | 하 | 상 | 하 |
| 애정 | 상 | 상 | 하 | 하 | 중 | 중 | 중 |
| 건강 | 상 | 중 | 중 | 하 | 상 | 상 | 중 |
◎ 좋음 · ○ 보통 · △ 주의. 종합은 그날 일진과 띠의 합·충·형·해·파 관계로, 금전·애정·건강은 상·중·하로 표시했습니다. 오늘부터 7일을 보여 주며 자정마다 하루씩 밀립니다. 날짜별 자세한 풀이와 년생별 한 줄은 오늘의 운세·내일의 운세에서 확인하세요.